<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para SIPFree -  Las Comunicaciones del futuro</title>
	<link>http://www.sipfree.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Asterisk, Tecnología, Gadgets y algo más.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:05:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Comentario de ariana en Virtualizacion: XEN y Asterisk</title>
		<link>http://www.sipfree.com/general/virtualizacion-xen-y-asterisk/#comment-441</link>
		<author>ariana</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:55:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/general/virtualizacion-xen-y-asterisk/#comment-441</guid>
		<description>Hola, quisiera instalar asterisk en xen aun soy nueva en este tema pero lo estoy investigando y me parece wow.

Si me pudieran ayudar agradeceria me escriban a mi e_mail lalykatherine@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quisiera instalar asterisk en xen aun soy nueva en este tema pero lo estoy investigando y me parece wow.</p>
<p>Si me pudieran ayudar agradeceria me escriban a mi e_mail <a href="mailto:lalykatherine@hotmail.com">lalykatherine@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JoJoC en Portátiles con teléfonos VoIP</title>
		<link>http://www.sipfree.com/gadget/portatiles-con-telefonos-voip/#comment-436</link>
		<author>JoJoC</author>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 05:05:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/gadget/portatiles-con-telefonos-voip/#comment-436</guid>
		<description>y táctil... me gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y táctil&#8230; me gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en Portátiles con teléfonos VoIP</title>
		<link>http://www.sipfree.com/gadget/portatiles-con-telefonos-voip/#comment-432</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/gadget/portatiles-con-telefonos-voip/#comment-432</guid>
		<description>Para la compra de este equipamiento es aconsejable ponerse en contacto con el distribuidor, para saber los retailers asociados.

En cualquier caso, probablemente podrá localizarlo en grandes almacenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para la compra de este equipamiento es aconsejable ponerse en contacto con el distribuidor, para saber los retailers asociados.</p>
<p>En cualquier caso, probablemente podrá localizarlo en grandes almacenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de vicente en Portátiles con teléfonos VoIP</title>
		<link>http://www.sipfree.com/gadget/portatiles-con-telefonos-voip/#comment-431</link>
		<author>vicente</author>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:54:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/gadget/portatiles-con-telefonos-voip/#comment-431</guid>
		<description>Hola, sabes donde se puede comprar este equipo y su precio?
gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sabes donde se puede comprar este equipo y su precio?<br />
gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Rodrigo en 250 millones de usuarios de VoIP movil para 2012</title>
		<link>http://www.sipfree.com/general/250-millones-de-usuarios-de-voip-movil-para-2012/#comment-357</link>
		<author>Rodrigo</author>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 04:16:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/general/250-millones-de-usuarios-de-voip-movil-para-2012/#comment-357</guid>
		<description>Por lo que aparece en el informe, la tabla 36 es la que describe como se distribuye a nivel geográfico. El problema es que es un informe de carácter privado y por tanto, para acceder a los contenidos de dicha tabla, es preciso solicitarlo a Disruptive Analysis, http://www.disruptive-analysis.com/voipo3g.htm.
Los contenidos de dicha tabla que serían los que le interesan, no aparecen desglosados, por tanto los 250 millones para 2012 es a nivel global.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que aparece en el informe, la tabla 36 es la que describe como se distribuye a nivel geográfico. El problema es que es un informe de carácter privado y por tanto, para acceder a los contenidos de dicha tabla, es preciso solicitarlo a Disruptive Analysis, <a href="http://www.disruptive-analysis.com/voipo3g.htm." rel="nofollow">http://www.disruptive-analysis.com/voipo3g.htm.</a><br />
Los contenidos de dicha tabla que serían los que le interesan, no aparecen desglosados, por tanto los 250 millones para 2012 es a nivel global.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Sebastian en 250 millones de usuarios de VoIP movil para 2012</title>
		<link>http://www.sipfree.com/general/250-millones-de-usuarios-de-voip-movil-para-2012/#comment-356</link>
		<author>Sebastian</author>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:43:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/general/250-millones-de-usuarios-de-voip-movil-para-2012/#comment-356</guid>
		<description>Esto es a nivel global o para que continentes. en latinoamerica como es la proyeccion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es a nivel global o para que continentes. en latinoamerica como es la proyeccion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Rodrigo en Asterisk 1.4.14 liberado</title>
		<link>http://www.sipfree.com/general/asterisk-1414-liberado/#comment-215</link>
		<author>Rodrigo</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 07:07:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/general/asterisk-1414-liberado/#comment-215</guid>
		<description>Gracias por la puntualización de la reversión. Y también por la puntualización en lo de Debian.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la puntualización de la reversión. Y también por la puntualización en lo de Debian.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Humberto Figuera en Asterisk 1.4.14 liberado</title>
		<link>http://www.sipfree.com/general/asterisk-1414-liberado/#comment-214</link>
		<author>Humberto Figuera</author>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 12:07:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/general/asterisk-1414-liberado/#comment-214</guid>
		<description>Y con respecto al tiempo de arranque, lo que se cambió fue la prioridad de inicio en los distintos 'run levels' debido a que zaptel tenía el valor de 20. Lo puedes ver aquí:

2007-11-15 18:37 +0000 [r89298-89302]  Tilghman Lesher 

	* Makefile: Start Asterisk in Debian at a more reasonable time
	  (since zaptel is at level 20)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y con respecto al tiempo de arranque, lo que se cambió fue la prioridad de inicio en los distintos &#8216;run levels&#8217; debido a que zaptel tenía el valor de 20. Lo puedes ver aquí:</p>
<p>2007-11-15 18:37 +0000 [r89298-89302]  Tilghman Lesher </p>
<p>	* Makefile: Start Asterisk in Debian at a more reasonable time<br />
	  (since zaptel is at level 20)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Humberto Figuera en Asterisk 1.4.14 liberado</title>
		<link>http://www.sipfree.com/general/asterisk-1414-liberado/#comment-213</link>
		<author>Humberto Figuera</author>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 12:01:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/general/asterisk-1414-liberado/#comment-213</guid>
		<description>Saludos el sistema de firmas fue revetido antes del lanzamiento. Lo puedes ver aquí:

2007-11-16 22:26 +0000 [r89339]  Russell Bryant 

	* main/loader.c, include/asterisk/module.h,
	  build_tools/make_buildopts_h: Temporarily revert revision 89325,
	  which added md5 magic for keeping track of what build options
	  were used. We agreed that we should remove this before making a
	  1.4 release, and then we can put it back in. Then, we can take a
	  month or so to play around with it to get it how we want it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos el sistema de firmas fue revetido antes del lanzamiento. Lo puedes ver aquí:</p>
<p>2007-11-16 22:26 +0000 [r89339]  Russell Bryant </p>
<p>	* main/loader.c, include/asterisk/module.h,<br />
	  build_tools/make_buildopts_h: Temporarily revert revision 89325,<br />
	  which added md5 magic for keeping track of what build options<br />
	  were used. We agreed that we should remove this before making a<br />
	  1.4 release, and then we can put it back in. Then, we can take a<br />
	  month or so to play around with it to get it how we want it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Techy News &#187; Microsoft lanza Windows Live en Microsoft lanza Windows Live</title>
		<link>http://www.sipfree.com/general/microsoft-lanza-windows-live/#comment-200</link>
		<author>Techy News &#187; Microsoft lanza Windows Live</author>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:31:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sipfree.com/general/microsoft-lanza-windows-live/#comment-200</guid>
		<description>[...] Read the rest of this great post here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Read the rest of this great post here [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
